Hladna čelična žica za kretanje

Čelična žica za hladno kreće u industrijskim aplikacijama za njena svojstvena svojstva visoke zatezne čvrstoće, vrhunski utjecaj žilavosti i izvanredne formebilnosti, čineći ga idealnim za proizvodnju preciznih pričvršćivača i kompleksa u obliku komponente {1}
U pogledu primjene čelična žica hladna u raznim industrijama zbog svoje izvrsne performanse . u industriji automobila, kao što su vijak, male dijelove, poput preciznih dijelova, kao što su precizni dijelovi, kao što su precizni precizni zahtjevi . u građevinarstvu, hladni čelični proizvodi od čeličnih žica Za izgradnju čeličnih konstrukcija, poboljšavajući ukupnu snagu i izdržljivost zgrada .
U usporedbi sa čeličnim žicama proizvedenim drugim metodama obrade, čelična žica za kretanje ima značajne prednosti, a ne samo da je visoka predodžba, a ne sadrži i veliku preciznost proizvodnje i zagađene troškove, ali u redu za kretanje i zagađenje energije i zagađenje energije, usklađujući sa konceptom održivog razvoja .
Raspon opskrbe
Raspon veličine
Standardne veličine se kreću od 0. 50 mm do 49,0 mm.
Tolerancija promjera
Tolerancije od najstrožeg promjera u skladu su sa EN 10278 (H8, H9, H10, H11) .
Površina
1. bez fosfata
2. Sadržaj fosfata
3. Završni fosfatni premaz, sapun ili vapno premazivanje
4. Glatka površina
Nudimo specijalizirane kombinacije premaza, uključujući prevlake bez fosfora i oddužene premaze, pružajući estetski ugodan i vrhunska kvaliteta površine kako bi se zadovoljili raznolike potrebe naših klijenata .
Primjena

Čelik visoke čvrstoće za pričvršćivanje

Strukturni čelik od premium legura

Čelik za mostovi kabl

Aluminijski alatni čelik

Čelik za posebne zavarivanje

Ležajni čelik

Čelik za kabel gume

Opružni čelik
Primjer aplikacije za automobile Dijagram
Hladno zaglavlja žicu prvenstveno se koristi kao materijal za vijke, matice, vijke i druge pričvršćivače u automobilskoj, elektronici, građevinskoj i drugoj industriji .

Vrsta čelika hladnog zaglavlja
| Čelična ocjena | Prečnik | |
| Hladni čelik | SWCH6A ~ 22A | 2.00~42.00 |
| SWCH25K ~ 50K | ||
| 10B16~10B33 | ||
| SCM435 / SCM440 / SCR440 | ||
| 20mntib / 20mnvb / 20Crmnti | ||
| 50BV30 / 32CRB4 / 30CRMNSI | ||
| 20CR / 17CR3 / 16MNCR5 | ||
| 45mn2 | ||
| Ležajni čelik | SUJ2 / GCR15 / 100CR6 |
Veličina paketa
| Prečnik (mm) | Unutarnji promjer zavojnice (mm) | Vanjski promjer zavojnice (mm) | Direkcija zamotanja |
| Manje od 5,5 | 450 do 550 | 850 | Lijevo |
| 5,5 do 7 | 450 do 800 | 1250 | |
| 7 do 12 | 650 do 850 | 1300 | |
| 12 do 22 | 800 do 1050 | 1400 | |
| 22 do 42 | 850 do 1300 | 1800 | Desno i levo |
Materijal i primjena
| Primjena | Materijal |
| Ball & Roller ležaj | Suj2 |
| Kućište | Swrch45k |
| Kuglica | SCM415H ~ 440 |
| Boxer ključ | SCM415H ~ 440 |
| Lanac | SCM415H ~ 435 |
| Vijak glave cilindra | SCM435H |
| Electonska matica | Swrch18a ~ 22a |
| Osovina armature | Swrch45k |
| Prirubnica Bult & Matica | SWRCH35K ~ 45K |
| SCM435 | |
| SWRCH10A | |
| Hclbolt | SCM435 |
| Swrch45k | |
| Hub vijak i orah | ML20MNTIB / SCM435 |
| Olovna žica | Swrch6a ~ 8A |
| Piston pin | SCM415H -435 H |
| Vijak / orah | Swrch6a ~ 10a |
| Dijelovi motora Siart | 10B21 |
| Swrch45k | |
| PIN za gume | Swrch45k |
| Guma je progovorila | SCM 435 |
| Ključ za kotač | Swrch45k |
| Vijak ključa | Swrch45k |
| Hex glava vijak | SWRCH10A |
| Swrch25k | |
| Svjećica | Swrch8a ~ 10a |
| Hladna zakovica koja se koristi u vlaku | 45mn2 |
| Napredna ručna implementacija | 50bv30 |
| Frangc vijak i orah | SCM440 |
| Vijak koji se koristi u teškim kamionu | SCR440 |
| Vijak koji se koristi u kategoriji motora | 30Crmnsia |
| Pokrenite dijelove motora | 10B30 |
Hemijski sastav
| Razred | Hemijski sastav (%) | ||||||||||
| C | Si | MN | P manje ili jednak | S manje ili jednako | Alt veće ili jednak | TI | B | CR | Mo | V | |
| SWCH6A | Manje ili jednako 0,08 | Manje ili jednak 0,10 | Manje ili jednako 0,6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH8A | Manje ili jednak 0,10 | Manje ili jednak 0,10 | Manje ili jednako 0,6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH10A | 0.08~0.13 | Manje ili jednak 0,10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH15A | 013~0.18 | Manje ili jednak 0,10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH16A | 013~0.18 | Manje ili jednak 0,10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH18A | 0.15~0.20 | Manje ili jednak 0,10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH22A | 0.18~0.23 | Manje ili jednak 0,10 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH35K | 0.32~0.38 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH38K | 0.35~0.41 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| Swch4ok | 0.37~ 0.43 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH45K | 0.42~0.48 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH50K | 0.47~0.53 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| ML08AI | 0.05~0.10 | Manje ili jednak 0,10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| Ml10ai | 0.08~0.13 | Manje ili jednak 0,10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 10B16 | 0.13~0.18 | Manje ili jednako 0,1 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~ 0.0030 | - | - | - | ||
| 10B21 | 0.18~0.23 | Manje ili jednako 0,1 | 0.70~ 1.00 | 0.03 | 0.03 | Veći ili jednak 0,0008 | - | - | - | ||
| 10B28 | 0.26~0.32 | Manje od ili jednako 0,40 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | - | - | - | ||
| 10B30 | 0.28~0.34 | Manje ili jednak 0,30 | 0.80~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.003 | - | - | - | ||
| SCR440 | 0.38~ 0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | - | - | ||
| SCM435 | 0.33~ 0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| Ml20mntb | 0.19~0.24 | Manje ili jednak 0,30 | 1.30~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | 0.0005~0.0035 | - | - | - |
| 20Crmnti | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | - | 1.00~1.30 | - | - | |
| Ml20mnvb | 0.19~0.24 | Manje ili jednak 0,30 | 1.20~ 1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| Ml15mnvb | 0.14~0.19 | Manje ili jednak 0,30 | 1.20~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| 50bv30 | 0.27~0.33 | Manje ili jednak 0,10 | 0.70~1.00 | 0.02 | 0.02 | Veći ili jednak 00005 | 0.30~0.50 | - | 0.10~0.15 | ||
| 32CR84 | 0.30~0.34 | Manje ili jednak 0,30 | 0.60~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | 0.90~1.20 | - | - | ||
| 20cr | 0.17~0.21 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | Manje ili jednako 0,15 | - | ||
| 17CR3 | 0.16~0.21 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | - | - | ||
| 16mncr5 | 0.14~0.19 | Manje od ili jednako 0,40 | 1.00~1.30 | 0.02 | 0.02 | - | 0.80~1.10 | - | - | ||
| 45mn2 | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | ||





