Uljem kaljena MB opružna žica klase II
Uljem kaljena MB opružna žica klase II
Ovo je opće namjene, komercijalnog kvaliteta, klase II zatezne, opružne čelične žice prema ASTM A 229. Sa kvalitetom između tvrdo vučene opružne žice i glazbene žice, OTMB umjerene cijene je odličan za opruge bez ozbiljnih krivina. Materijal je hladno vučen do željene veličine i termički obrađen metodom kontinuiranog kaljenja. Nakon obrade potrebno je oslobađanje od stresa na niskim temperaturama. Žica je dostupna u veličinama od 0.120" - 0.625".
| Stavka br. | Prečnik | Raspon veličina | Opis materijala |
|---|---|---|---|
| 1205OTMB2CL | 0.1205 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 1250OTMB2CL | 0.1250 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 1350OTMB2CL | 0.1350 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 1770OTMB2CL | 0.1770 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 1870OTMB2CL | 0.1870 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 1920OTMB2CL | 0.1920 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 2070OTMB2CL | 0.2070 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 2180OTMB2CL | 0.2180 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 2250OTMB2CL | 0.2250 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 2350OTMB2CL | 0.2350 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 2500OTMB2CL | 0.2500 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 2620OTMB2CL | 0.2620 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 2830OTMB2CL | 0.2830 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 3120OTMB2CL | 0.3120 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 3310OTMB2CL | 0.3310 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 3620OTMB2CL | 0.3620 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 3750OTMB2CL | 0.3750 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 3940OTMB2CL | 0.3940 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 4060OTMB2CL | 0.4060 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 4370OTMB2CL | 0.4370 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 4680OTMB2CL | 0.4680 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 5000OTMB2CL | 0.5000 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 5620OTMB2CL | 0.5620 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 5930OTMB2CL | 0.5930 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |
| 6250OTMB2CL | 0.6250 in | 0.120 do 625 in | Uljem kaljena žica MB klase II |

Popularni tagovi: uljno kaljeno mb opružna žica klase II Kina, proizvođač, prilagođeno, proizvedeno u Kini, оборона ҡорамалдары өсөн яҙғы сым, баҡса ҡоралдары өсөн яҙғы сым, телекоммуникация ҡоролмаһы өсөн пружиналар өсөн яҙғы сым, компьютер перифериялары өсөн яҙғы сым, телекоммуникация ҡоролмалары өсөн яҙғы сым, электр инструменттары өсөн яҙғы сым
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit







